| 
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
 
 | 
| اساسي: | BS 10244-2: 2001 | اللون: | أسود | 
|---|---|---|---|
| مادة: | قبل الصلب المجلفن | راؤول: | 9005 | 
| حجم الشبكة: | 50 مم × 200 مم | استخدام الحياة: | 25 سنة | 
| تطبيق: | للسكك الحديدية | عرض: | 2.0 م | 
| قطر السلك: | 5 ملم | نوع: | سياج | 
| تسليط الضوء: | BS 10244 سياج شبكي معدني,سياج شبكة سلكية ثلاثية الأبعاد مقاس 50 مم × 200 مم,سياج شبكة سلكية ثلاثي الأبعاد BS 10244 | ||
| سياج لوح ثلاثي الأبعاد (مجلفن + مسحوق مطلي) | ||||
| ارتفاع اللوحة | طول اللوحة | سلك ديا. | حجم الشبكة | عدد الطيات | 
| ع = 630 مم | L = 2000/2200/2500 مم | 4.0mm / 5.0mm أو حسب طلب الزبون |  | 2 | 
| ع = 830 مم | 55 * 100 مم | 2 | ||
| ح = 1030 مم | 55 * 200 مم | 2 | ||
| ح = 1230 مم |  | 2 | ||
| ح = 1530 مم |  | 3 | ||
| ح = 1730 مم |  | 3 | ||
| ع = 1930 مم |  | 3 | ||
| ح = 2030 مم |  | 4 | ||
| ع = 2230 مم |  | 4 | ||
| ح = 2430 مم |  | 4 | ||
| ارتفاع اللوحة | طول اللوحة | قطر السلك | حجم شبكة | منحنيات | 
| 0.63 م | 
 | 
 | 
 | 2 | 
| 1.03 م | 2 | |||
| 1.23 م | 2 | |||
| 1.5 م | 3 | |||
| 1.53 م | 3 | |||
| 1.7 م | 3 | |||
| 1.73 م | 3 | |||
| 1.8 م | 4 | |||
| 1.83 م | 4 | |||
| 2.0 م | 4 | |||
| 2.03 م | 4 | 
| مواصفات سكوير بوست | |
| مقاس | 40 * 50 مم. 40 * 40 مم ، 50 * 50 مم ، 60 * 60 مم ، 80 * 80 مم | 
| سماكة | 1.2 مم ، 1. 5 مم ، 2.0 مم. | 
| ارتفاع | 1800 مم ، 2100 مم ، 2300 مم ، 2500 مم أو حسب طلبك | 
| معالجة السطح | المجلفن بالغمس الساخن ، PVC ، المجلفن الساخن + PVC | 
| دبابيس | مشبك بلاستيك ، مشبك معدني | 




اتصل شخص: Victor Meng
الهاتف :: 0086 133 15152425
الفاكس: 86-318-8559002